Slide 1
Референс-листы
За 2021 год
Год | Заказчик | Вид Объекта строительства и адрес | Наименование работ/услуг/поставок, оказанных по договору | Начало/Окончание |
---|---|---|---|---|
2021 | ГУП «Московский метрополитен» | ТПП-1007 ст. “Шереметьевская” | КРУ-20кВ 26 яч. | 07.03.2021 |
2021 | ОАО «Сетевая компания» РТ | Щитовое оборудование | 03.03.2021 | |
2021 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Братеево”, компрессорная станция | Щитовое оборудование | 14.02.2021 |
2021 | ОАО «Сетевая компания» РТ | ЩРНН-16-2500-1600, ЩРНН-14-2500-1600 | 12.02.2021-20.02.2020 | |
2021 | МКС – филиал ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ул. Зорге, вл. 9 | Вынос ТП и сетей МКС из зоны строительства на ул. Зорге, вл. 9 | 31.01.2021 |
2021 | АО «Мосводоканал» | Люберецкие очистные сооружения, ТП-1 | РУ-6 кВ на базе ячеек КРУ типа MCSet (40 ячеек) | 27.01.2021 |
2021 | ПАО «НК «Роснефть» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, г.Воткинск | КТП(М)-400/10/0.4, КТП(М)-400/6/0.4, КТП(М)-630/6/0.4 | 25.01.2021-31.01.2021 |
За 2020 год
Год | Заказчик | Вид Объекта строительства и адрес | Наименование работ/услуг/поставок, оказанных по договору | Начало/Окончание |
---|---|---|---|---|
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол”, ППд-1, 2, 3, 4 | ШВВ, НКУ, щитовое оборудование | 30.12.2020 |
2020 | ПАО «МОЭСК» | г.Москва, ул.Ивана Франко, вл.4-6 | Моноблоки RM6 | 30.12.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | Шинопровод PitON | 29.12.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол”, ППд-5 | 2БКТПБ-100/10/0,4кВ | 29.12.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | СВУ ТПК, соединительная ветка в ЭД “Нижегородское” | Оборудование тяговой сети (825В) | 28.12.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань ул.Г.Тукая БКТП-2781 | Моноблоки RM6 | 24.12.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | УКРМ-0,4кВ-400-50кВАр, щитовое оборудование | 22.12.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Владыкино” | Оборудование тяговой сети (825В) | 19.12.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | НКУ-0,4кВ «Техно» 3200А, шинопровод Canalis | 16.12.2020 |
2020 | ПАО «Кубаньэнерго» | ПАО «Кубаньэнерго» | Пульты для питания и контроля рабочих мест (ПКРМ-0,4кВ и ПКРМ-10кВ) | 14.12.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | Распределительное устройство на базе RM6, трансформаторы TRIHAL | 09.12.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | Люберецкие очистные сооружения | ГРЩ на базе НКУ Prisma, шинопровод Canalis, Силовые трансформаторы, силовое оборудование | 30.11.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | Люберецкие очистные сооружения | Распределительное устройство РУ-6кВ “Premset” | 30.11.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ЖК Столичный квартал, БКТП-2592 | 2КТПНУ-1000/10/0,4 | 30.11.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол” | ШЦС | 16.11.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | Щитовое оборудование | 03.11.2020-29.12.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | ЮЗ участок ТПК, ст. “Проспект Вернадского”, ст. “Аминьевское шоссе”, ст. “Мичуринский проспект” | ШЦС, ШВКП | 03.11.2020-10.11.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | ЮЗ участок ТПК, ст. “Проспект Вернадского”, ст. “Аминьевское шоссе”, ст. “Мичуринский проспект” | КРУ-20 кВ | 02.11.2020-28.12.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол” | Оборудование тяговой сети (825В) | 02.11.2020-26.11.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол” | Щитовое оборудование | 02.11.2020-21.12.2020 |
2020 | МКС – филиал ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ул. Зорге, вл. 9 | Вынос ТП и сетей МКС из зоны строительства на ул. Зорге, вл. 9 | 31.10.2020-31.12.2020 |
2020 | АО «Мособлэнерго» | Московская обл., Люберецкий район, пос. Токарево | БРП-6 кВ | 30.10.2020 |
2020 | ОЭЗ «Иннополис» | Технопарк Б-1 | Щитовое оборудование | 30.10.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электроснабжение механизации строительства, Стройплощадка № 2 | Щитовое оборудование | 29.10.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва ПП-766 ст. “Деловой центр” | Шкаф центральной сигнализации | 29.10.2020 |
2020 | АО «Мособлэнерго» | РП в пос. Токарево | Металлоизделия для ячеек КСО | 11.10.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Нягань, мкр. №10,13 | 2БКТП-1000кВА | 30.09.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | Объект ООО “Электронефтегаз” | НКУ-0,4кВ «Техно» 1600А/1000А | 30.09.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5701, Салават Купере | 4БКТП-1000кВА (БКТП-5701) | 30.09.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | г.Москва Люберецкие очистные сооружения | Комплекс устройств быстродействующего АВР | 30.09.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Электродепо “Сокол” | КРУ-10 кВ 34 ячейки | 30.09.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | Удмуртская республика, г. Воткинск, ст. Вожой, ст. Кушья | КТП(М)-630/6/0.4, КТП(М)-400/10/0.4, КТП(М)-400/6/0.4 | 29.09.2020-05.11.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва, ст. “Нижние Мнёвники” и ст. “Рубцовская” | Шкаф центральной сигнализации | 22.09.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | респ. Удмуртия ст. Вожой, ст. Кушья | КТП(М)-400/6/0,4, КТП(М)-630/6/0,4 | 01.05.2020-01.09.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва Тяговая сеть ст. “Хорошёвская”, ст. “Улица Народного Ополчения” | Оборудование тяговой сети: ШПК, компенсаторы | 12.09.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва ТПП-1030 ст. “Улица Народного Ополчения”, ТПП-1029 ст. “Нижние Мнёвники” | ШЦС, ШВКП | 12.09.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | Иркутская обл., г.Усть-Кут | 2КТП(М)-1000/6/0,4-УХЛ1 | 05.09.2020-31.07.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, г.Набережные челны БРТП-63 яч.1,3,12,14 | Вакуумные выключатели с выкатным элементом | 31.08.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, г. Альметьевск, ул. Советская, ТП-318 | 2БКТП-1000кВА | 30.08.2020 |
2020 | ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им.Забабахина | Челябинская обл. ЗАТО г. Снежинск | 2БКТП-630 кВА | 31.08.2020 |
2020 | АО «Мособлэнерго» | Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная реконструкция РП-1528 | КСО-298 | 19.08.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань ТП-48 | Моноблок RM-6 | 30.07.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ г. Набережные Челны, ТП 17А-12ю | 2БКТП-630кВА | 30.07.2020 |
2020 | АО «Мособлэнерго» | г. Москва, ул. Обручева, д. 38 | Шкаф ЩР-1 | 29.07.2020 |
2020 | ГК “ФСК” | Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка, ТП № 2 | Оборудование встроенной подстанции | 31.07.2020 |
2020 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | РТ г.Нижнекамск | СМР и ПНР комплекта оборудования по ретрофиту КРУ-6кВ ГПП-3 | 03.08.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | г. Москва, Люберецкие очистные сооружения | РУ 6 кВ (КСО Primset), РУ 0,4 кВ (Prisma), УКРМ VarSet 300 кВАр 0,4 кВ 4шт., шинопровод Canalis KTA2000 1компл., Трансформаторы ТМГ21 1000 кВА 6/0,4 кВ 4 шт. и щитовое оборудование | 17.07.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань | Подземный бетонный блок | 16.07.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ПП-111 | Автоматические выключатели | 30.06.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ТПП-1030 ст. “Улица Народного Ополчения” | РУ-20кВ | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, БКТП-6912 | 2БКТП-1000кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, Верхний Услон, РП Печищи, РП Ключищи | РП-10кВ на базе ячеек КРУ-10кВ “Техно” (РП Печищи, РП Ключищи) | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5706, Салават Купере | 4БКТП-1000кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-2770 | 2БКТП-1000кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Набережные Челны, п. Замелекесье, 27 мкр., БКТП 27-1ю | 2БКТП-630кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, Строительство производственной базы Верхнеуслонского РЭС | 2КТП-250кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, Инфекционная больница. БКТП-5944 | 2БКТП-1600кВА | 30.06.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 30, спецавтобаза Люберецких очистных сооружений | 2БКТП-250кВА | 30.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Набережные Челны, РП-25 | Ячейки КСО-298 SL «Техно» 2шт | 29.06.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва, ПП-1059 ст. «Рубцовская» | КРУ-20кВ | 29.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | Собственные нужды | Блок-бокс (2200х3500х2400) утепленного типа “Сэндвич” | 26.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, РП-112 | Ячейка КСО-298 SL «Техно» | 25.06.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, замена сгоревших ячеек на ст. “Боровское шоссе” и ст. “Новопеределкино” | РУ-10кВ 2 ячейки | 25.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань | 2БКТП-400кВА | 15.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5109 | БКТП-630кВА | 15.06.2020 |
2020 | АО «ВИЕР ГРУПП» | Собственные нужды | ВРУ | 15.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-528 | БКТП-400кВА | 10.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань | БКТП-400кВА | 10.06.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г.Москва, ст. “Нижние Мнёвники” и “Рубцовская” | Шкаф центральной сигнализации ШЭРА-1-ЦС-2002-М | 01.06.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань | БКТП-630кВА | 31.05.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, БКТП-5153 | Моноблоки RM6 2 комплекта | 29.05.2020 |
2020 | АО «Мособлэнерго» | МО, г. Химки, ул. Панфилова | 2БКТП-630кВА | 28.05.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань | 2БКТП-2000кВА | 20.05.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, пос. Песчаные Ковали | Подземный бетонный блок | 13.05.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, н.п. Апастово, Апастовская ЦРБ | Подземный бетонный блок 2шт | 13.05.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | г. Москва, Курьяновские очистные сооружения АО “Мосводоканал” | ГРЩ, щитовое оборудование, КРУ-6,3 кВ “Техно”, Трансформатор ТМГ 4шт | 12.05.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | ст. Вожой. Обустройство кустов и скважен ПАО “НК “Роснефть” | КТП-400кВА 1шт, КТП-630кВА 3шт | 05.05.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | 2БКТП-630кВА | 23.04.2020 | |
2020 | ПАО “Нижнекамскнефтехим” | РТ, ПАО “Нижнекамскнефтехим” | Щитовое оборудование | 20.04.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | Обустройство кустов и скважен ПАО “НК “Роснефть” | 2КТП-630, 2КТП-1250кВА, 2КТП-1000кВА 2шт | 09.04.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ст. “Проспект Вернадского”, ст. “Аминьевское шоссе” | Оборудование тяговой сети (825В) | 31.03.2020 |
2020 | ГК «Монарх» | г. Москва | Вводно-распределительный щит 0,4 кВ (ВРЩ) | 22.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Электроснабжение механизации строительства ТПМК. Стройплощадка № 18 | КРУ, КТП-630-20/0,4 | 22.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ЭД “Выхино” | Оборудование тяговой сети (825В) | 22.03.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Л.Красикова, БКТП-1765 | 2БКТП-1000кВА | 21.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, КСЛ, станция «Третьяковская» – станция «Волхонка» – станция «Деловой центр» | Компенсаторы 2КП | 10.02.2020 |
2020 | ООО «СК Экострой» | г. Екатеринбург, собственные нужды | Трансформаторы ТСКС | 29.01.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5121 | 2БКТП | 18.02.2020 |
2020 | ООО «СОЛЯРИС ПИК» | г. Екатеринбург | Каркасы НКУ | 13.02.2020 |
2020 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Савиново | Каркасы ячеек КСО-298 | 17.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ст. «Нижние Мневники», ТПП-1029 | РУ-20кВ | 03.02.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Электроснабжение механизации строительства ТПМК. Стройплощадка № 2 | РП-20кВ, РП-10кВ, КТП, контейнер для ТМГ | 12.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Электродепо “Руднево” | Щитовое оборудование | 03.02.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ТПП-1013 и ТПП-1108 ст. “Нижегородская улица” | Трансформаторы тока, трансформатор напряжения | 02.03.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ЭД “Руднево”, тяговая сеть | Шкафы 825В | 20.02.2020 |
2020 | ГУП «Московский метрополитен» | Вынос РТП № 10002 и сетей МКС из зоны реконструкции ЭД “Нижегородское” | КРУ SM6, трансформаторы TRIHAL, РУ-0.4кВ, щитовое оборудование | 17.03.2020 |
2020 | АО «Мосводоканал» | г. Москва, Курьяновские очистные сооружения АО “Мосводоканал” | КРУ-6кВ, РУ-0.4кВ, силовые трансформаторы, щитовое оборудование | 18.02.2020 |
2020 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ул. Викторенко. вл. 11 (ТП-3, ТП-4) | Оборудование встроенной ТП | 30.01.2020 |
2020 | ПАО «НК «Роснефть» | РБ, г. Нефтекамск | КТП | 20.02.2020 |
За 2019 год
Год | Заказчик | Вид Объекта строительства и адрес | Наименование работ/услуг/поставок, оказанных по договору | Начало/Окончание |
---|---|---|---|---|
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Тупик Саларьево-Филатов, ПП-111 | Устройство распределительное Щит силовой | 15.12.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Электродепо «Нижегородское» | РУ-10 кВ | 16.12.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ул. Люблинская, площадка №7 | РП 20 кВ, КТП-Т, ТМГ 4000/20/10 кВА | 05.09.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ст. “Авиамоторная”, ТПП-1012, ст. “Лефортово”, ТПП-1011 | ШЦС | 03.10.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ст. “Нижняя Масловка” | Шкафы 825В | 30.09.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ЭД “Выхино” | Шкаф 825В | 22.06.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ТПП-1012 ст. “Авиамоторная” | Щитовое оборудование | 08.10.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ст. “Авиамоторная”, ТПП-1012 | РУ-20кВ | 27.06.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, СВ участок ТПК ст. “Нижняя Масловка” – ст. “Авиамоторная”, ст. Лефортово, ТПП-1011 | РУ-20кВ | 20.05.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ЭД “Руднево” | РУ-10кВ | 19.11.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Восточный участок ТПК, ст. “Каширска” – ст. “Карачарово”, Строительная площадка № 3 | Щитовое оборудование | 20.10.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ТПП-1013 и ТПП-1108 ст. “Нижегородская улица” | РУ-20кВ | 29.05.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | ЭД “Руднево”, тяговая сеть | Шкафы 825В | 02.12.2019 |
2019 | ООО «ЭС» | г. Иннополис | КСО-298 SL | 14.08.2019 |
2019 | ООО «ЭМАКС» | г. Чистополь. Алексеевская керамика | КТП внутренней установки | 09.12.2019 |
2019 | ООО «ЭМАКС» | г. Набережные Челны. Многоэтажная жилая застройка в 34 микрорайоне | 2БКТП | 29.03.2019 |
2019 | ООО «ЭлектроТехСоюз» | г. Липецк, насосная станция | РУ-6кВ, Шкаф оперативного тока | 23.09.2019 |
2019 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО “Нижнекамскнефтехим” ГПП-5 | СМР, ПНР ретрофита РУ-6кВ | 19.12.2019 |
2019 | ОАО «Таиф-НК» | г. Нижнекамск, ОАО “Таиф-НК” | СМР, ПНР ретрофита РУ-6кВ | 27.09.2019 |
2019 | ОЭЗ «Дубна» | МО, г. Дубна, ПС 110/10/10 кВ «Долино» | КРУ-10кВ | 29.03.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, ПС 110кВ Верхний Услон | Блочно-модульное здание ОПУ | 07.11.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5717, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5707, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5705, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5704, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5708, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, БКТП-5709, Салават Купере | 4БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, г. Набережные Челны, ПС Лесоцех | Блок-бокс | 05.02.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Фукса, БКТП-37 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, база СРЭС, БКТП-2781 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Галеева, БКТП-6901 (ООО “РС инвестмент”) | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Родины, БКТП-6959 (ООО ТСИ) | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Родины, БКТП-2829 (ФГБУ Татарская МВЛ) | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | МВЦ «Казань-Экспо» | г. Казань, Гостиничный комплекс Казань-Экспо, БКТП-7252 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Родины, БКТП-6958 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Набережные Челны, мкр.63 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, Казанские окна, БКТП-5157 | 2БКТП | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Федосеевская, д.52а, БКТП-2337 | 2БКТП | 25.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, база СРЭС, БКТП-1694 | 2БКТП | 25.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ТП-2202, ТП-2203 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 03.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Павлюхина БКТП-2291 | 2БКТП | 26.07.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань пос. Дербышки, БРТП-72 | 2БКРТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ул. Р. Зорге, д.1, БКТП-824 | 2БКТП | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, д. Самосырово, ЖК Весна | КСО-298 SL | 28.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, ул. Подгорная, МБКТП-285 | МБКТП | 26.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, КЭС, ТП-552, ТП-761 | 2БКТП | 26.06.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, РТП-128, ул. Петербургская, 57 | КСО-298 SL | 26.06.2019 |
2019 | АО «Мособлэнерго» | МО, Красногорский район, г. Красногорск, микрорайон Опалиха | БКРП-20кВ | 23.05.2019 |
2019 | ООО «Спектр-РС» | г. Екатеринбург | Трансформаторы | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г.Казань, Реконструкция ПС 110кВ Приволжская | КРУ-6кВ | 30.12.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | Установка средств учета | СМР | 30.12.2019 |
2019 | ОЭЗ «Ступино Квадрат» | МО, г. Ступино, ОЭЗ «Ступино Квадрат» | ГРЩ 3000/2000А | 27.01.2019 |
2019 | МКС – филиал ПАО «МОЭСК» | г. Москва, Жилая застройка – 3 этап строительства по адресу: ул. 6-я Радиальная, владение 7. ТП-11 | 2БКТП | 13.07.2019 |
2019 | ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Чистопрудный б-р | Трансформаторы тока | 04.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, ПС-110 кВ «Портовая» | СМР и ПНР | 28.02.2019 |
2019 | «Экотехнопарк Яшель Парк» РТ | РТ, Сабинский р-н, пос. Шемордан, “Экотехнопарк Яшель Парк” | Щитовое оборудование | 18.03.2019 |
2019 | ПАО «НК «Роснефть» | ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, ст. Островная, Промбаза-Островная | КТП | 05.12.2019 |
2019 | ПАО «НК «Роснефть» | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск | КТП | 10.02.2019 |
2019 | ПАО «НК «Роснефть» | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ , Пуровский район, п. Пурпе | 2КТП с ШМР, ПНР | 09.12.2019 |
2019 | ПАО «НК «Роснефть» | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск | 2КТП с ШМР, ПНР | 09.09.2019 |
2019 | ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» | СМР и ПНР КСО-298 SL | 31.08.2019 | |
2019 | ФГУП «Спорт-Инжиниринг» | г. Самара, Стадион | Щитовое оборудование | 30.11.2019 |
2019 | ООО «ПСП» | г. Казань, Кремлевская набережная | Щитовое оборудование | 04.09.2019 |
2019 | МВЦ «Казань-Экспо» | г. Казань, Казань-Экспо | Щитовое оборудование | 25.03.2019 |
2019 | ООО «МЭЩ» | Республика Кабардино-Балкария, Верхнебалкарская МГЭС | КТП | 26.06.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ЭД “Руднево” | Контактные пластины | 26.10.2019 |
2019 | ГК «Монарх» | г. Москва, ул. Мантулинская, вл. 7, ТП-3, ТП-4 | 2БКТП (2463) | 13.11.2019 |
2019 | ГК «Монарх» | г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, вл. 7 | БРП (1154,1) | 28.09.2019 |
2019 | ГК «Монарх» | г. Москва. 3-Хорошевская ул. вл.7. ЖК “Хорошевский” | 2БКТП (1896) | 30.08.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | МО, г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона | Оборудование встроенной ТП | 25.12.2019 |
2019 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, Объединённое здание эксплуатационного персонала на ст. м. “Нижегородская” | 2БКТП | 21.11.2019 |
2019 | Баковское участковое лесничество | г. Москва, Баковское участковое лесничество | БКТП | 30.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | РТ, г. Зеленодольск, ЗТП-3 | Здание БРТП | 30.09.2019 |
2019 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Казань, Салават Купере | Здание БРТП | 12.08.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, Павшинская пойма | Щитовое оборудование | 18.12.2019 |
2019 | ГКУ “Главное управление строительства Краснодарского края” | г. Краснодар, лечебно-диагностический корпус | 2БКТП | 25.10.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, набережная Шитова | Щитовое оборудование | 05.09.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, пос. Коммунарка | БРП | 22.06.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ул. Люблинская, вл. 53, «Усадьба Люблино» | ГРЩ, ВРУ | 26.04.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | МО, Ногинский муниципальный район, городское поселение Электроугли | 2КТП | 29.05.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, Рязанский проспект, вл. 3-5 | Моноблоки RM6, трансформаторы TRIHAL | 12.03.2019 |
2019 | ООО «ГАЗСТРОЙ 2000» | г. Тула Центр образования | Щитовое оборудование | 05.02.2019 |
2019 | ООО «БИГ – СТРОЙ» | г. Казань Суворовское училище | БРП | 27.12.2019 |
2019 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ПС «Бескудниково» | Монтаж металлоконструкций в БМЗ | 06.03.2019 |
За 2018 год
Год | Заказчик | Вид Объекта строительства и адрес | Наименование работ/услуг/поставок, оказанных по договору | Начало/Окончание |
---|---|---|---|---|
2018 | ГУП «Московский метрополитен» | г. Москва, ул. Люблинская, площадка №8,7 | РП 20 кВ, КТП-Т, ТМГ 4000/20/10 кВА | 04.07.2018 |
2018 | ПАО «НК «Роснефть» | ХМАО-Югра, город Нижневартовск, территория Западный промышленный узел горда, улица Индустриальная 28, панель 18. | КТПНУ 1000/6/0,4 кВА | 06.06.2018 |
2018 | ОАО «Сетевая компания» РТ | г. Набережные Челны, мкр. 63 | 2БКТП-1000 кВА, 2БРТП-1000 кВА. | 08.08.2018 |
2018 | ООО «ЭНЕРГО-РС» | Свердловская обл, Екатеринбург г, Щорса ул, дом № 7, литера F, помещение 10 | КТП | 29.05.2018 |
2018 | ПАО «МОЭСК» | МО, г.о. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки, Мусороперерабатывающий завод. | ВРУ, щитовое оборудование | 01.10.2018 |
2018 | ПАО «МОЭСК» | г. Москва, ул. Б. Филевская, д.32, корп. 3 | БРП с ВРУ | 20.08.2018 |
